|
|
15 Gallon Secondary Contained Spill ContainerNewly designed, Franklin’s 15-gallon secondary contained spill container can handle large overfill events with ease. It features a secondary containment space that can accommodate vacuum or hydrostatic testing, as well as a standard dipstick for visual monitoring. Even better, Franklin’s new spill container can be replaced in the field without breaking concrete. |
| Model | Description |
|---|---|
| 71546401BLK* | Push/pull drain, no lower gravel guard, black FRC cover |
| 71546402BLK* | No drain, no lower gravel guard, FRC cover |
| 71546501BLK* | Push/pull drain, with lower gravel guard, black FRC cover |
| 71546502BLK* | No drain, with lower gravel guard, black FRC cover |
| 71546001CI-GKT | Push/pull drain, no lower gravel guard, cast iron cover w/ gasket |
| 71546002CI-GKT | No drain, no lower gravel guard, cast iron cover w/ gasket |
| 71546101CI-GKT | Push/pull drain, with lower gravel guard, cast iron cover w/ gasket |
| 71546102CI-GKT | No drain, with lower gravel guard, cast iron cover w/ gasket |
| 71546201BLK-S | Push/Pull Drain, no lower gravel guard, black snap on FRC cover |
| 71546202BLK-S | No drain, no lower gravel guard, black snap on FRC cover |
| 71546301BLK-S | Push/Pull Drain with lower gravel guard, black snap on FRC cover |
| 71546302BLK-S | No drain, with lower gravel guard, black snap on FRC cover |
Note: Contact FSS Customer Service for more cover options